+37529 326 30 40 +37529 568 30 40
Без чего будет невозможна любая стройка? Конечно, без строительных материалов. Если вы запланировали отремонтировать помещение или возвести здание – без них никак не справиться. Ещё до того, как работы начались, нужно корректно рассчитать примерный объём стройматериалов, который предполагается использовать, и обеспечить бесперебойную поставку последних на объект – данный фактор является важнейшим для качественного исполнения строительных работ.
Стройматериалы требуются нам как для возведения объекта «с нуля», так и для отделочных, кровельных, бетонных работ, ремонта, облагораживания территорий. Давно учли на своем опыте, на сколько важно, чтобы строительные материалы были качественными – иначе появятся проблемы или в процессе производства строительных работ, или же после окончательного их завершения, даже через много лет.
Просим иметь ввиду: если, помимо строительных материалов, вам потребуются мастера для проведения того или иного вида строительных работ – бетонных, отделочных, кладочных – мы готовы вам помочь, при этом общая стоимость заказа будет более выгодной, поскольку мы снижаем цены на комплексные строительные услуги.
С помощью специального транспорта, вмещающего многотонные грузы, мы незамедлительно доставим заказанные стройматериалы на объект. Автомиксеры и самосвалы привезут вам смесь, готовую к использованию – таким образом, вы не потеряете время на её приготовление и доведение до нужного состояния.
Просим иметь ввиду: если, помимо строительных материалов, вам потребуются мастера для проведения того или иного вида строительных работ – бетонных, отделочных, кладочных – мы готовы вам помочь, при этом общая стоимость заказа будет более выгодной, поскольку мы снижаем цены на комплексные строительные услуги.
Стоимость строительных материалов рассчитать весьма просто - для удобство пользования мы разработали специальную форму.
Песок 1 кл. (сеяный) | 6.5руб | м3 |
Песок 1 кл. (сеяный) | 1.5руб | мешок |
Песок 2 кл. | 5.7руб | м3 |
Песок 2 кл. | 1.5руб | мешок |
Песок в/с (мытый) | 6.7руб | м3 |
Песок в/с (мытый) | 2.0руб | мешок |
ПГС природный | 4.2руб | м3 |
ПГС природный | 1.2руб | мешок |
С12 обогащенный |
7.5руб | м3 |
С12 обогащенный | 1.5руб | мешок |
ПГС смесь С3 | 7.9руб | м3 |
ПГС смесь С4 | 7.9руб | м3 |
ПГС смесь С5 | 8,2руб | м3 |
Гравийный фр 3-20 | 8.5руб | м3 |
Гравийный фр 3-20 | 3.5руб | мешок |
Гравийный фр 20-80 | 9руб | м3 |
Гравийный фр 5-20 | 8руб | м3 |
Гравийный фр 5-20 | 3,5руб | мешок |
Гранитный фр 20-40 | 31руб | м3 |
Гранитный фр 20-40 | 4руб | мешок |
Гранитный фр 25-60 | 30руб | м3 |
Гранитный фр 25-60 | 4руб | мешок |
Гранитный фр 40-70 | 30руб | м3 |
Гранитный фр 40-70 | 4руб | мешок |
Гранитный фр 5-20 | 32руб | м3 |
Гранитный фр 5-20 | 4руб | мешок |
Гранитный фр 5-10 | 32руб | м3 |
Гранитный фр 5-10 | 4руб | мешок |
Вторичный щеб. 20-40 | 7,5руб | м3 |
*Цена указана в BYN |
Гравий фр 3-20 | 8.4руб | м3 |
Гравий фр 3-20 | 2.5руб | мешок |
Гравий фр 5-20 | 8.4руб | м3 |
Гравий фр 5-20 | 2.5руб | мешок |
Гравий фр 20-80 | 8.4руб | м3 |
*Цена указана в BYN |
Грунт растительный | 10.8руб | м3 |
Грунт растительный | 2,5руб | мешок |
Торфогрунт | 25руб | м3 |
Торфогрунт | 6руб | мешок |
Грунт на основе торфа | 25руб | м3 |
Грунт на основе торфа | 6руб | мешок |
Торф | 11руб | м3 |
Торф | 3руб | мешок |
*Цена указана в BYN |
С8/10 М100 (на гравии) | 68руб | м³ |
С10/12,5 М150 (на гравии) | 70руб | м³ |
С12/15 М200 (на гравии) | 75руб | м³ |
С12/15 М200 (на щебне) | 95руб | м³ |
С16/20 М250 (на гравии) | 80руб | м³ |
С16/20 М250 (на щебне) | 100руб | м³ |
С18/22,5 М300 (на гравии) | 85руб | м³ |
С18/22,5 М300 (на щебне) | 105руб | м³ |
С20/25 М350 (на щебне) | 110руб | м³ |
С25/30 М400 (на щебне) | 115руб | м³ |
С28/35 М450 (на щебне) | 120руб | м³ |
С30/37 М500 (на щебне) | 125руб | м³ |
*Цена указана в BYN |
М50 | 65руб | м³ |
М75 | 67руб | м³ |
М100 | 70руб | м³ |
М150 | 75руб | м³ |
М 200 | 80руб | м³ |
*Цена указана в BYN |