Аренда чашечных строительных лесов часто становится наиболее удачным решением для проведения фасадных работ со сложной геометрией, а также при производстве каменных работ. Чашечные леса могут быть смонтированы на неудобных участках и обеспечит доступ к самым сложным элементам здания. Прочие разновидности строительных лесов не обладают такими качествами.
Прежде чем взять в аренду чашечные строительные леса, важно знать – чем же они отличаются от остальных? Такие леса имеют определенную особенность, обеспечивающую конструкции необходимую устойчивость и прочность – чашечный замок, фиксирующий стойки с горизонтальными ригелями и вертикальными стойками. Таким образом, леса во время работы остаются на одном и том же месте, не расшатываясь и не качаясь. Аренда чашечных строительных лесов даёт возможность работать на них большой бригаде рабочих, использующих тяжёлое строительное оборудование и стройматериалы.
Случается, что заказчик берёт в аренду рамные леса и, начав работу, понимает, что они не подходят для конкретного объекта. Ему приходится отвозить их назад и брать в аренду чашечные строительные леса, более универсальные и удобные. Поэтому, прежде чем оформить аренду того или иного вида лесов, следует продумать ход дальнейших строительных работ и оценить их особенности. Можно задать вопрос нам, благо, опыта монтажа лесов предостаточно.
Рассчитать стоимость чашечных лесов возможно, воспользовавшись специальной формой
М2 | 7 дней | 14 дней | 21 дней | 30 дней |
18м2 | 70руб | 70руб | 70руб | 70руб |
24м2 | 70руб | 70руб | 70руб | 80руб |
30м2 | 70руб | 70руб | 70руб | 90руб |
36м2 | 70руб | 70руб | 80руб | 100руб |
42м2 | 70руб | 80руб | 85руб | 110руб |
48м2 | 70руб | 90руб | 90руб | 120руб |
54м2 | 70руб | 100руб | 90руб | 130руб |
60м2 | 70руб | 110руб | 95руб | 140руб |
66м2 | 70руб | 120руб | 105руб | 150руб |
72м2 | 70руб | 130руб | 115руб | 160руб |
78м2 | 80руб | 140руб | 125руб | 170руб |
84м2 | 90руб | 150руб | 135руб | 180руб |
90м2 | 100руб | 160руб | 145руб | 190руб |
96м2 | 110руб | 170руб | 155руб | 200руб |
102м2 | 120руб | 180руб | 195руб | 210руб |
108м2 | 130руб | 190руб | 205руб | 220руб |
114м2 | 140руб | 200руб | 220руб | 230руб |
120м2 | 150руб | 210руб | 230руб | 240руб |
126м2 | 160руб | 220руб | 240руб | 250руб |
132м2 | 170руб | 230руб | 250руб | 260руб |
138м2 | 180руб | 240руб | 260руб | 270руб |
144м2 | 190руб | 250руб | 270руб | 280руб |
150м2 | 200руб | 260руб | 280руб | 290руб |
156м2 | 210руб | 270руб | 290руб | 300руб |
162м2 | 220руб | 280руб | 300руб | 310руб |
168м2 | 230руб | 290руб | 310руб | 320руб |
174м2 | 240руб | 300руб | 320руб | 330руб |
180м2 | 250руб | 310руб | 330руб | 340руб |
186м2 | 260руб | 320руб | 340руб | 350руб |
192м2 | 270руб | 330руб | 350руб | 360руб |
198м2 | 280руб | 340руб | 360руб | 370руб |
204м2 | 290руб | 350руб | 370руб | 380руб |
210м2 | 300руб | 360руб | 380руб | 390руб |
✱минимальная сумма сделки 70брб
✱каждая последующяя аренда -30%
М2 | 7 дней | 14 дней | 21 дней | 30 дней |
18м2 | 100руб | 100руб | 100руб | 100руб |
24м2 | 105руб | 105руб | 105руб | 120руб |
30м2 | 105руб | 105руб | 105руб | 135руб |
36м2 | 105руб | 105руб | 120руб | 150руб |
42м2 | 105руб | 105руб | 135руб | 165руб |
48м2 | 105руб | 120руб | 150руб | 180руб |
54м2 | 105руб | 135руб | 165руб | 195руб |
60м2 | 105руб | 150руб | 180руб | 210руб |
66м2 | 105руб | 165руб | 195руб | 225руб |
72м2 | 105руб | 180руб | 210руб | 240руб |
78м2 | 112руб | 195руб | 225руб | 255руб |
84м2 | 120руб | 210руб | 240руб | 270руб |
90м2 | 127руб | 225руб | 255руб | 285руб |
96м2 | 135руб | 240руб | 270руб | 300руб |
102м2 | 140руб | 255руб | 285руб | 315руб |
108м2 | 150руб | 270руб | 300руб | 330руб |
114м2 | 155руб | 285руб | 315руб | 345руб |
120м2 | 160руб | 300руб | 330руб | 360руб |
126м2 | 170руб | 315руб | 345руб | 375руб |
132м2 | 180руб | 330руб | 360руб | 390руб |
138м2 | 190руб | 345руб | 375руб | 405руб |
144м2 | 195руб | 360руб | 390руб | 420руб |
150м2 | 200руб | 375руб | 405руб | 435руб |
156м2 | 210руб | 390руб | 420руб | 450руб |
162м2 | 220руб | 405руб | 435руб | 480руб |
168м2 | 230руб | 420руб | 450руб | 495руб |
174м2 | 240руб | 435руб | 465руб | 510руб |
180м2 | 250руб | 450руб | 480руб | 525руб |
186м2 | 260руб | 465руб | 495руб | 540руб |
192м2 | 270руб | 480руб | 510руб | 555руб |
198м2 | 280руб | 495руб | 525руб | 370руб |
204м2 | 290руб | 510руб | 540руб | 570руб |
210м2 | 300руб | 525руб | 555руб | 585руб |
✱минимальная сумма сделки 70брб
✱каждая последующяя аренда -30%
>
М2 | 7 дней | 14 дней | 21 дней | 30 дней |
12м2 | 110руб | 110руб | 110руб | 110руб |
24м2 | 116руб | 121руб | 127руб | 132руб |
36м2 | 116руб | 132руб | 143руб | 154руб |
48м2 | 116руб | 143руб | 154руб | 165руб |
60м2 | 121руб | 149руб | 165руб | 176руб |
72м2 | 127руб | 165руб | 176руб | 187руб |
84м2 | 138руб | 176руб | 187руб | 198руб |
96м2 | 149руб | 182руб | 209руб | 226руб |
108м2 | 165руб | 204руб | 231руб | 254руб |
120м2 | 182руб | 220руб | 248руб | 282руб |
132м2 | 198руб | 242руб | 275руб | 310руб |
144м2 | 215руб | 259руб | 308руб | 339руб |
156м2 | 231руб | 275руб | 330руб | 366руб |
204м2 | 248руб | 319руб | 396руб | 480руб |
252м2 | 264руб | 363руб | 517руб | 593руб |
300 м2 | 281руб | 504руб | 655руб | 766руб |
348м2 | 297руб | 524руб | 681руб | 796руб |
408м2 | 314руб | 534руб | 693руб | 812руб |
456м2 | 330руб | 574руб | 746руб | 872руб |
504м2 | 347руб | 614руб | 799руб | 934руб |
552м2 | 363руб | 655руб | 850руб | 996руб |
600м2 | 380руб | 694руб | 903руб | 1056руб |
660 м2 | 407руб | 745руб | 968руб | 1133руб |
708м2 | 429руб | 785руб | 1021руб | 1195руб |
756м2 | 451руб | 825руб | 1073руб | 1255руб |
804м2 | 473руб | 866руб | 1125руб | 1317руб |
852м2 | 495руб | 906руб | 1178руб | 1378руб |
900м2 | 517руб | 946руб | 1230руб | 1439руб |
960м2 | 545руб | 997руб | 1296руб | 1516руб |
1008м2 | 567руб | 1036руб | 1348руб | 1576руб |
1104м2 | 611руб | 1118руб | 1452руб | 1700руб |
1200м2 | 655руб | 1198руб | 1558руб | 1822руб |
1308м2 | 704руб | 1288руб | 1675руб | 1959руб |
1404м2 | 748руб | 1368руб | 1780руб | 2082руб |
1500м2 | 792руб | 1450руб | 1884руб | 2204руб |
1608м2 | 842руб | 1540руб | 2002руб | 2342руб |
1704м2 | 886руб | 1620руб | 2107руб | 2465руб |
1800м2 | 930руб | 1701руб | 2211руб | 2587руб |
1908м2 | 979руб | 1792руб | 2329руб | 2725руб |
2004м2 | 1023руб | 1872руб | 2433руб | 2848руб |
✱минимальная сумма сделки 100брб
✱каждая последующяя аренда -10%
высота | до 7 дней | 7-14 дней | 14-21 день | 1 месяц |
до 5м | 10руб | 6руб | 5руб | 4руб |
5-8м | 10руб | 7руб | 6руб | 5руб |
8-10м | 10руб | 9руб | 8руб | 6руб |
от 10м | 12руб | 10руб | 9руб | 7руб |
✱минимальная сумма сделки 70брб
✱каждая последующяя аренда -30%