Черновая стяжка пола по грунту востребована в Минске и области за счет высокой надежности. Действительно, бетонный пол не имеет конкурентов, практически любое частное строительство требует выполнения данного вида бетонных работ.
Для этого мы придумали специальную форму
Вам остается лишь проставить галочки в нужных местах, а нам понять весь характер работ, и сделать точный расчет вместе с материалом.
Качество грунта. Разные её варианты могут потребовать более глубокого котлована и объёмов бетона.
Размер фундамента. Чем он больше, тем дешевле каждый метр в отдельности.
Удалённость объекта от Минска. Логистические затраты, включающие перевозку строительных материалов и наши тела, тоже может иметь влияние на стоимость стяжки пола.
Наличие коммуникаций на участке. Вода, электричество, подъездные пути.
-5% на бетонные работы и сам бетон, если один из объектов окажется на вашей улице!
устройство буро-набивных свай диаметр 300мм глубина до 1,5 м. | ||
шт | 20руб | |
устройство бетонной подготовки (черновой стяжки) 70-100мм | ||
м2 | 6.5руб | |
устройство монолитного ростверка ширина 300-400мм | ||
м3 | 115руб | |
устройство ленточного фундамента шириной 300-400 мм | ||
м3 | 115руб | |
устройство подпорной стены толщиной 250 мм | ||
м3 | 118руб | |
устройство монолитного пояса шириной 300-400 мм | ||
мп | 30руб | |
устройство монолитной колонны сечением 300*300мм, 400*400мм высота до 3м | ||
шт | 80руб | |
устройство монолитной лестницы не винтовой | ||
ступень | 48руб | |
устройство монолитной лестницы винтовой | ||
ступень | 68руб | |
устройство монолитного перекрытия толщиной 180-200мм | ||
м3 | 138руб | |
монтаж фундаментов блоков ФЛ, ФБС | ||
шт | 22руб | |
устройство бетонной ленты под забор шириной 250мм | ||
мп | 18руб | |
устройство столбов (оголовков) на столбчатый фундамент высотой до 0,7м | ||
шт | 34руб | |
устройство сплошной плиты "плавающего" фундамента высотой до 400мм | ||
м3 | 58руб | |
*Цена указана в BYN |
тип кладки | цена БРБ | |
Забутовочная кладка одинарным кирпичом рядовым | 54руб/М3 | |
Забутовочная кладка полуторным кирпичом рядовым | 51руб/М3 |
|
Забутовочная кладка двойным кирпичом радовым | 48руб/М3 |
|
Забутовочная кладка пеноблоком | 26руб/М3 | |
Забутовочная кладка полистерольным блоком | 30руб/М3 | |
Забутовочная кладка керамическим блоком | 44руб/М3 | |
Забутовочная кладка газоблоком с пазогребневой системой соединения | 26руб/М3 | |
Забутовочная кладка газоблоком с плоскими сторонами | 26руб/М3 | |
Забутовочная кладка, шлакоблоком | 31руб/М3 | |
Облицовачная кладка одинарным облицовочным кирпичом | 35руб /М2 | |
Облицовачная кладка полуторным облицовочным кирпичом | 30руб /М2 | |
Облицовачная кладка бессерным блоком | 28руб/М2 | |
Облицовачная кладка многослойным теплоизоляционным блоком | 28руб/М2 | |
Кладка перегородок одинарным кирпичом рядовым, | 20руб/М2 | |
Кладка перегородок кирпичем рядовым полуторным | 18руб/М2 | |
Кладка перегородок пеноблоком перегородочным | 10руб/М3 | |
Кладка перегородок керамическим блоком перегородочным | 17руб/М3 | |
Кладка перегородок газоблоком перегородочным | 28руб/М3 | |
Кладка перегородок шлакоблоком перегородочным | 17руб/М3 |
Монтаж керамической черепицы |
||
2 скатная кровля | 28руб/м2 | |
Вальмовая кровля | 30руб/м2 | |
Сложная кровля | 34руб/м2 | |
Монтаж битумной черепицы |
||
2 скатная кровля | 24руб/м2 | |
Вальмова кровля | 26руб/м2 | |
Сложна кровля | 28руб/м2 | |
Монтаж ондулина или шифера |
||
2 скатная кровля | 14руб/м2 | |
Вальмовая кровля | 15руб/м2 | |
Сложная кровля | 16руб/м2 | |
монтаж металлочерепицы & профнастила |
||
2 скатная кровля | 16руб/м2 | |
Вальмовая кровля | 18руб/м2 | |
Сложная кровля | 20руб/м2 | |
Демонтаж кровли |
||
Демонтаж старого кровельного покрытия (м²) | 2руб/м2 | |
Демонтаж обрешетки, стропил | 2руб/м2 | |
Демонтаж дымохода | 30шт | |
Прочие работы |
||
Выравнивание старой кровли | 3руб/м2 | |
Монтаж мауэрлата | 10руб/мп | |
Монтаж дымохода | 50руб/мп | |
Утепление кровли до150мм | 6руб/м2 | |
Подшивка крыши | 12руб/мп | |
Монтаж водостока | 10руб/мп | |
Установка мансардного окна | 20шт. | |
*Цена указана в BYN |